행복(happiness)공인중개사사무소
최현복
031-966-0077/010-2763-4300
덕양구 성사동 524-1
고양시 덕양구

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 고양원당재정비촉진지구 | 사업면적 | 407,907㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 재정비촉진사업(뉴타운) | 사업규모 | 27,780명/11,024세대 |
| 통합사업명 | 고양원당재정비촉진지구 | 사업기간 | 2007~2030 |
| 위치 | 경기 고양시 덕양구 성사동주교동 일원 | ||
| 시행자명 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 원당주공2 | 경기 고양시 덕양구 성사동 715 | 계획세대수 1651세대 | -%/-% | 77,754㎡ |
| 성사주공1 | 경기 고양시 덕양구 성사동 713 | 계획세대수 1486세대 | -%/-% | 0㎡ |
| 원당4 | 경기 고양시 덕양구 성사동 405-8번지일원 | 계획세대수 1245세대 | -%/60.00% | 61,958㎡ |
| 원당8 | 경기 고양시 덕양구 주교동 305-18 | 계획세대수 957세대 | -%/-% | 40,273㎡ |
| 원당1 | 경기 고양시 덕양구 주교동 559-1번지일원(은하아파트 외6단지 주변) | 계획세대수 2601세대 | -%/14.90% | 120,385㎡ |
| 원당2 | 경기 고양시 덕양구 주교동 596 | 계획세대수 1326세대 | -%/60.00% | 65,051㎡ |
| 원당4 민간임대 | 경기 고양시 덕양구 성사동 405-8번지 일원 | 계획세대수 1236세대 | -%/-% | 42,133㎡ |


